DESCRIPCIÓN
| Marca | Asrock |
| Part Number | 90-MXBPE0-A0UAYAZ MAZ890LWIFI
|
| CPU | – Soporta Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) (LGA1851RL-ILM) – Soporta Intel® Hybrid Technology – Soporta Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology – Soporta Intel® Aumento de velocidad térmica (TVB) – Soporta Intel® Tecnología de impulso adaptativo (ABT) – NPU integrada para aceleración de IA dedicada |
| Chipset | – Intel® Z890 |
| Memoria | – Dual Channel DDR5 Memory Technology – 4 x DDR5 ranuras DIMM – Soporta memoria DDR5 non-ECC, un-buffered up to 9466MHz+(OC)* – Soporta Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) – Máxima capacidad de memoria del sistema: 256GB – Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x |
| BIOS | – 256Mb AMI UEFI Legal BIOS con soporte GUI |
| Gráficos | – Intel® Xe LPG Arquitectura gráfica – 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Compatible con 8G, Soporta HDR, HDCP 2.3 y max. Resolución up to 4K 120Hz – 2 x Intel® Thunderbolt™ 4, Soporta HDCP 2.3 y max. Resolución up to 8K 60Hz / 5K 120Hz* |
| Audio | – Audio 7.1 CH HD con protección de contenido (Códec de audio Realtek ALC1220) – Detección de impedancia en el puerto de salida posterior – Capas de PCB individuales para el canal de audio I/D – Nahimic Audio |
| LAN | – 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Ranuras de Expansión | CPU: – 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), Soporta modo x16* Chipset: – 2 x PCIe 4.0 x16 Slots (PCIE2 y PCIE3), Soporta modo x4* – 1 x Socket M.2 (Key E), soporta modulo WiFi/BT PCIe WiFi tipo 2230 y Intel® CNVio/CNVio2 (Integrada WiFi/BT) |
| WiFi | – 802.11be 2×2 Wi-Fi 7 Module |
| Bluetooth | – Soporta Bluetooth 5.4 |
| Conectores | – 1 x Cable Termistor Header – 1 x cabecera SPI TPM – 1 x LED de alimentación y header de altavóz – 1 x Encabezado RGB LED* – 3 x Encabezado LED direccionable** – 2 x conectores ventilador Procesador (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)*** – 5 x conectores ventilador caja (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)*** – 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)*** – 1 x conector alimentación 24 pin ATX – 2 x conectores alimentación 8 pin 12V (Conector de Alimentación de Alta Densidad) – 1 x Conector panel frontal audio – 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 4 puertos USB 2.0) – 2 x cabezales USB 3.2 Gen1 (soporta 4 puertos USB 3.2 Gen1) – 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s) |
| Panel trasero E/S | – 2 x Puertos de antena – 1 x puerto HDMI – 1 x Puerto de salida Óptico SPDIF – 2 x Thunderbolt™ 4/USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)* – 2 x puertos USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Gb/s) – 10 x puertos USB 3.2 Gen1** – 1 x Puerto RJ-45 – 1 x Interruptor Flashback del BIOS – 1 x Línea de salida Jack (Gold Audio Jack) – 1 x Línea de entrada de micrófono Jack (Gold Audio Jack) |
| Formato | – Formato ATX: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm |
| Almacenamiento | CPU: – 1 x Blazing Socket M.2 (M2_1, Key M), Soporta type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode* – 1 x Hyper Socket M.2 (M2_2, Key M), Soporta type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* Chipset: – 1 x Hyper Socket M.2 (M2_3, Key M), Soporta type 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* – 1 x Hyper Socket M.2 (M2_4, Key M), Soporta type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) modes* – 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s |
| RAID | – Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA – Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 for M.2 NVMe Dispositivos de almacenamiento |
| USB | CPU: – 2 x Thunderbolt™ 4/USB4 Type-C (Traseros) Chipset: – 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Frontales) – 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Traseros) – 14 x USB 3.2 Gen1 (10 Rear, 4 Front) – 4 x USB 2.0 (Frontales) |





