Personaliza tu experiencia con las elegantes opciones de color Gris Eclipse o Negro Grafito.
El diseño de panal texturizado en la base mejora el agarre y se hace eco de los refuerzos hexagonales presentes alrededor del chasis. Detalles cepillados acentúan la zona del reposamuñecas al tiempo que le dan una apariencia profesional y limpia.
Modelo | FA506NF-HN005W |
Marca | Asus
|
Part Number | 90NR0JE7-M002D0 |
CPU | AMD Ryzen™ 5 7535HS Processor 3.3GHz (19MB Cache, up to 4.55 GHz, 6 cores, 12 Threads) |
Memoria | 8GB DDR5-5600 SO-DIMM Total System Memory DDR5 8GB Memory Slot 2x SO-DIMM slots Memory Max. 32GB How to upgrade memory Upgradable |
Slots para Memoria | Memory Slot 2x SO-DIMM slots DIMM Memory 16GB DDR5-4800 SO-DIMM |
Maxima memoria | 32GB |
Disco Duro | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
2do disco | M.2 slots support either SATA or NVMe 2 M.2 SSD Support List “M.2 512GB G4x4 PCIe SSD M.2 1TB G4x4 PCIe SSD” |
Pantalla | 15.6″ |
Resolución | Resolution FHD (1920 x 1080) 16:9 Refresh Rate 144Hz Viewing Angle 85/85/85/85 Panel Tech Value IPS-level Brightness 250nits |
Tarj. Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU Graphic Wattage Up to 1670MHz at 60W (70W with Dynamic Boost) Graphic Memory 4GB GDDR6 |
Batería | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Lan | 10/100/1000 Mbps |
WIFI | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
USB | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™
3x USB 3.2 Gen 1 Type-A” |
HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS |
Otros puertos i/0 | 1x RJ45 LAN port 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Teclado | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
Medidas (mm.) | 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.45 cm |
Peso (Kgs.) | 2.3 Kg |
Color | Graphite Black |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Garantía | 1 años |