Odyssey G7
Monitor de juegos de 28” con resolución UHD y frecuencia de actualización de 144 Hz
| Flat/Curved | Flat |
| Marca | Samsung
|
| Part Number | LS28BG702ENXGO |
| Area visible | 28″ |
| Formato | 16:09 |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Tipo Panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1ms GTG |
| Contraste | 1000:1 (Typ.) |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Angulo de visión | 178° (H)/178° (V) |
| Tasa de refresco | 144 HZ |
| Conexión | DP 1 EA 1.4 HDMI 2 EA 2.1 USB PORT 2 USB HUB VERSION 3
ETHERNET 1 WIFI BLUETOOTH |
| Montaje VESA | 100X100 |
| Conexiones Adicion. | TV PLUS SISTEMA OPERATIVO TIZEN REPLICADCION DE MOVIL EN PANTALLA ACCESO REMOTO SMART THINGS |
| Colores | Máx. 1 B |
| Color | NEGRO |
| Consumo | CA 100 VCA a 240 VCA (+/- 10 %) FUENTE EXTERNA |
| Otros | CABLE USB 3.0 CABLE DP |
| Audio | Altavoz Sí Adaptive Sound Sí |
| PIVOTE | SI -92,0º ~ 92,0º |
| FREESYNC | FreeSync Premium Pro Compatibilidad con G-Sync |




