27″ Odyssey OLED G6 G60SD
Samsung OLED ofrece un brillo superior con un amplio espectro de colores, tonos y contrastes para obtener imágenes brillantes de manera constante. Con 250 nits (tipo) de brillo y una gama de colores más amplia, cada escena cobra vida con detalles vívidos. TecnologíaSamsung OLED Safeguard+ avanzada para prevenir quemaduras
Frecuencia de actualización de 360 Hz y tiempo de respuesta de 0.03 ms (GtG) para jugar sin problemas
| Part Number | LS27DG602SNXZA |
| Marca | Samsung |
| Area Visible | 27″ |
| Iluminación | OLED |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tipo Panel | OLED |
| Tiempo De Respuesta | 0.03ms |
| Contraste | 1,000,000:1 |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Angulo De Visión | 178° (H) 178° (V) |
| Parlantes | no |
| Montaje Vesa | MONTAJE PARED 100X100 |
| Tasa de refresco | 360 hz |
| Color | PLATEADO |
| Colores | 1b. |
| Conexión | Display Port 1 EA Display Port Version 1.4 HDCP Version (DP) 2.2 HDMI 2 EA HDMI Version 2.1 HDCP Version (HDMI) 2.2 Headphone Yes USB Ports 2 USB Hub Version 3 |
| Consumo | Power Supply AC 100~240V Power Consumption (Max) 140 W |
| Conexiones Adicion. | Headphone Yes |
| Otros | Power Cable Length 1.5 m / 4.9 ft. HDMI Cable Yes DP Cable Yes USB Type A to B Upstream Cable Yes |
| Pivote | NO |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| pantalla | Flat |
| HAS | Stand Type HAS PIVOT HAS(Height Adjustable Stand) 120.0 ±5.0 / 4.7 ±0.2 in. Tilt -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) Swivel -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) Pivot -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |



