Alcanza tu potencial de juego
| Part Number | UM.QX1AA.S01
|
| Marca | Acer |
| Area Visible | 23.8″ |
| Iluminación | FULL HD LED |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 1920×1080 |
| Tipo Panel | VA |
| Tiempo De Respuesta | 1 ms VRB |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Angulo De Visión | 178 ° (H) 178 ° (V) |
| Montaje Vesa | Si 100 x 100 |
| Tasa de refresco | 180hz refresh rate |
| Color | Negro |
| Colores | 16,7 millones/ NTSC 72% |
| Conexión | 2HDMI(2.0)+1DisplayPort(1.2) |
| Consumo | Clase de eficiencia de energía: A Consumo energético: 16 W Consumo de energía (inactivo): 0,45 W Escala de eficiencia energética: A+++ a D |
| Otros | AMD FreeSync Premium Supports HDR10 technology
HDMI Inc |





