Marca | Cougar
|
Part Number | 385CC60.0001 |
Tipo | Mid Tower |
Iluminación | Argb |
Tamaño Motherboard | Mini ITX / Micro ATX / ATX |
Panel I/O | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón RGB |
Slots de Expansión | 7 |
Bahías | Bahía para unidad de 3,5″ 2 Bahía para unidad de 2,5″ 2+1 (convertido de bahía de unidad de 3,5″) / (2 bandejas SSD incluidas) |
Fuente | no incluída |
Color | Negro y plateado |
Sistema de Refriger. | Soporte de ventilador de enfriamiento Frente 120mm x 3 / 140mm x 2 Arriba 120mm x 2 / 140mm x 2 Trasero 120mm x 1
Soporte de refrigeración por agua Frente *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm Arriba 240mm / 120mm Trasero 120mm
Número máximo de ventiladores 6 Máx.
Ventiladores preinstalados Trasero Ventilador ARGB de 120 mm x 1 Velocidad 1000 ± 100 RPM Conector 5V 3 pines (ARGB) / 3 pines (ventilador) |
Dimensiones | 210 x 460 x 378 (mm)8,3 x 18,1 x 14,9 (pulgadas) |
Material transp. | Cristal templado ahumado |
Peso neto (kgs) | 4.8Kg (Sin Embalaje) |
Incluye teclado | no |
Incluye Mouse | no |
Incluye speakers | no |