Tamaño de pantalla | 27 |
---|---|
Área visible (in) | 27 |
Tipo de panel | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 |
Display Resolution | Full HD (1920×1080) |
Relación de contraste estático | 1.000:1 |
Relación de contraste dinámico | 120.000.000:1 |
Fuente de luz | LED |
Brillantez | 400 cd/m2 |
Colores | 16, 7 M |
Soporte de espacio de color | 8 Bit (reales) |
Proporción dimensional | 16:9 |
Tiempo de respuesta (GTG típico): | 5 ms |
Tiempo de respuesta (GTG c/OD) | 1 ms |
Ángulos de visión | 178º horizontal, 178º vertical |
Vida útil de la retroiluminación (horas) | 30.000 |
Superficie de panel | Revestimiento resistente (3H) tipo antirreflejo, bruma 25 % |
Frecuencia de actualización (Hz) | 240 |
Adaptive Sync | NVIDIA G-Sync |
Resolución de PC (máx.) | 1920 x 1080 |
Resolución de Mac (máx.) | 1920 x 1080 |
USB 3.1 Tipo A | 3 |
USB 3.1 Tipo B | 1 |
Salida de audio de 3,5 mm | 1 |
HDMI 2.0 IN | 2 |
DisplayPort | 1 |
Altavoces internos | 3W (x2) |
Eco Mode (Conservación) | 71w |
Eco Mode (optimizada) | 77w |
Consumo (típico) | 80w |
Consumo (máx.) | 90w |
Voltaje | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
En espera | 0,5 W |
Fuente de alimentación | Altavoces |
Organización de cables | No |
Ranura de bloqueo Kensington | 1 |
Controles físicos | Mandos del Joystick: arriba, derecha, abajo, izquierda, centro; atajo; alimentación |
Visualización en pantalla | Modos de juegos, pantalla, selección de entrada, ViewMode, ajuste de audio, menú de configuración |
Temperatura | 32-104 ºF (0-40 ºC) |
Humedad (sin condensación) | 20-90% |
Compatible con VESA | 100 x 100 mm |
Frecuencia Horizontal | 15~255KHz |
Frecuencia Vertical | 48 ~ 240 Hz |
Sincronización digital | TMDS para HDMI (v2.0), PCI-E para DisplayPort (v1.2) |
Ajuste de altura | 120 mm / 4,7 in |
Giro | 30º |
Pivote (Derecha/Izquierda) | 90º / 90º |
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás) | 5º / 20º |
Neto (lb) | 16,1 |
Neto sin base (lb) | 9,8 |
Bruto (lb) | 25,6 |
Neto (kg) | 7,9 |
Neto sin base (kg) | 4,5 |
Bruto (kg) | 11,6 |
Empaque (in) | 27,5×20,7×11,1 |
Físicas (in) | 24,2 x 18,06~22,5 x 10,4 |
Físicas sin base (in) | 24,2×14,6×2,7 |
Empaque (mm) | 698,0×525,0x282,0 |
Físicas (mm) | 614,0 x 458,7~571,6 x 265,0 |
Físicas sin base (mm) | 614,0×370,0x68,0 |
Regulaciones | cTUVus or cULus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy |
CONTENIDO DEL PAQUETE | Pantalla XG270 , 1 cable de alimentación, 1 cable DisplayPort, 1 cable USB 3.1, 1 adaptador de CA/CC, 1 visera ELITE, 1 Guía de inicio rápido |
Reciclaje/eliminación | Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. |
Garantía | Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación |
¡Oferta!
Monitor ViewSonic ELITE XG270 27″ 240hz
USD 375,00
Agotado