edios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5” |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Salida de audio | ![]() |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 435 mm |
Profundidad | 428 mm |
Peso | 7.5 kg |
Ancho | 210 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX, microATX, ATX |
Tempered glass panel(s) | ![]() |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5” | 3 |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Factor de forma | Midi-Tower |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5″ | 3 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38.1 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | SGCC, Acero, Vidrio templado |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |